Senin, 15 April 2013

HASIL FINAL KKM BAHASA INGGRIS BEREGU


MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
SMP KOTA BANDAR LAMPUNG
PANITIA KKM TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG
Sekretariat: SMPN 1 Bandar Lampung 
Jl. Mr. Gele Harun No. 30 Rawa Laut Bandar Lampung Telp./Fax : 0721-252310/259711  




HASIL LOMBA KKM Mata Pelajaran BAHASA INGGRIS FINAL BEREGU
TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG
13 APRIL 2013, DI SMPN 1 BANDAR LAMPUNG




No. NAMA SEKOLAH SKOR RANK
1 SMPN 2 BL            185 1
2 SMPN 1 BL            181 2
3 SMP FRANSISKUS       180 3
4 SMP XAVERIUS 170 4
5 SMP AL-KAUTSAR       166 5
6 SMPN 4 BL            165 6
7 SMPN 9 BL            161 7
8 SMPN 8 BL            159 8
9 SMPN 10 BL           155 9
10 SMPN 29 BL           132 10





Bandar Lampung, 13 April  2013


Ketua Panitia


















AB. HARIANTO, S.Pd.


NIP 19670813 20000 3 00 2

HASIL FINAL KKM BAHASA INGGRIS INDIVIDU


MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
SMP KOTA BANDAR LAMPUNG
PANITIA KKM TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG
Sekretariat: SMPN 1 Bandar Lampung 
Jl. Mr. Gele Harun No. 30 Rawa Laut Bandar Lampung Telp./Fax : 0721-252310/259711  






HASIL LOMBA KKM Mata Pelajaran BAHASA INGGRIS FINAL INDIVIDU
TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG
13 APRIL 2013, DI SMPN 1 BANDAR LAMPUNG






No. NO-PES NAMA ASAL SEKOLAH SKOR RANK
1 437 ELLEN ANISA YULIANTO SMPN 3 BL            195 1
2 491 RAFIKA BALQIS        SMP AL-KAUTSAR       189 2
3 523 YOVAN GARY OTNIEL    SMP PENABUR          188 3
4 426 CHRYSAN GOMARGANA    SMP PENABUR          187 4
5 462 M FAIQ TAUFIQ Q      SMPN 1 BL            186 5
6 410 ANANDA FEBYA C M     SMPN 2 BL            181 6
7 455 KHOIRUNNISA PUTRI    AR-RAIHAN            180 7
8 404 ADELLA CHRISTINA     SMP XAVERIUS 180 8
9 518 VIVI NEVIDA HASIBUAN SMPN 2 BL            175 9
10 476 MUHAMMAD ANDHIKA     AR-RAIHAN            175 10
11 427 DANIEL JUAN CARLOS N SMPN 2 BL            171 11
12 500 ROBBY ARBENTA        SMPN 1 BL            171 12
13 439 FADILLA CHINTIYA D   SMPN 21 BL           170 13
14 447 GILANG FITRA DININTA SMP IT FITRAH INSANI 166 14
15 423 BERLIANA ADINDA      SMPN 23 BL           166 15
16 451 ISMI AZTRI VICIA N   SMPN 12 BL           162 16
17 457 KUNARDHY WIBOWO      SMPN 2 BL            161 17
18 474 MONIKA VENILIA       SMP XAVERIUS 160 18
19 422 BELLA FEBRIYANTI     SMP IMMANUEL         160 19
20 521 YOLANDA MARGARETA    SMPN 5 BL            157 20
21 534 IVAN MAHENDRA        SMPN 4 BL            156 21
22 513 STEFANUS WILLY       SMPN 16 BL           150 22
23 425 CHRISTIAN DJAIDIGUNA SMP PENABUR          150 23
24 483 NADYA MAHARANI       SMPN 1 BL            145 24
25 466 M RYAN ALFARIZI      SMPN 23 BL           145 25
26 412 ANDRYAN MARCELLINO   SMPN 9 BL            135 26
27 441 FEBIA SALWA PANDORA  SMPN 2 BL            127 27
28 528 NI MADE AYU WINDU K  SMP FRANSISKUS       126 28
29 420 MAULIDA YUNISAH P    MTsN 2 BL            123 29
30 515 TAQIA ANDRIAFIKA     SMPN 1 BL            96 30









Bandar Lampung, 13 April  2013



Ketua Panitia




























AB. HARIANTO, S.Pd.



NIP 19670813 20000 3 00 2

HASIL FINAL KKM BAHASA INDONESIA BEREGU


MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
SMP KOTA BANDAR LAMPUNG
PANITIA KKM TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG
Sekretariat: SMPN 1 Bandar Lampung 
Jl. Mr. Gele Harun No. 30 Rawa Laut Bandar Lampung Telp./Fax : 0721-252310/259711  




HASIL LOMBA KKM Mata Pelajaran BAHASA INDONESIA FINAL BEREGU
TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG
13 APRIL 2013, DI SMPN 1 BANDAR LAMPUNG




No. NAMA SEKOLAH SKOR RANK
1 SMPN 10 BL           171 1
2 SMP AL-KAUTSAR       161 2
3 SMPN 4 BL            151 3
4 SMPN 25 BL           140 4
5 SMPN 5 BL            138 5
6 SMPN 21 BL           136 6
7 SMPN 1 BL            132 7
8 SMP FRANSISKUS       126 8
9 SMPN 24 BL           122 9
10 SMPN 8 BL            111 10
11 SMPN 29 BL           108 11





Bandar Lampung, 13 April  2013


Ketua Panitia


















AB. HARIANTO, S.Pd.


NIP 19670813 20000 3 00 2

HASIL FINAL KKM BAHASA INDONESIA INDIVIDU


MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
SMP KOTA BANDAR LAMPUNG
PANITIA KKM TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG
Sekretariat: SMPN 1 Bandar Lampung 
Jl. Mr. Gele Harun No. 30 Rawa Laut Bandar Lampung Telp./Fax : 0721-252310/259711  






HASIL LOMBA KKM Mata Pelajaran BAHASA INDONESIA FINAL    INDIVIDU
TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG
13 APRIL 2013, DI SMPN 1 BANDAR LAMPUNG






No. NO-PES NAMA ASAL SEKOLAH SKOR RANK
1 155 OKTRIOZA HANDRIYANI  SMPN 4 BL            171 1
2 042 FIRDHA TAZKIRA       SMPN 1 BL            152 2
3 077 NASTASYA PUTRINDA E  SMPN 2 BL            148 3
4 151 DESMALINDA K DARAZ   SMPN 4 BL            146 4
5 156 G YOLANDA MUTIARA L  SMPN 4 BL            146 5
6 122 ZAKIA SARASWATI      SMP MUHAMMADIYAH     143 6
7 053 KLARA ANNISYA        SMPN 28 BL           142 7
8 131 MUTIARA SARI         SMPN 28 BL           141 8
9 130 JULIA SANTIKA F      SMPN 5 BL            139 9
10 038 ELISABETH JESSICA    SMP PENABUR          138 10
11 088 PUTRI UTAMI DEWI     SMPN 9 BL            137 11
12 031 DIAJENG ANGELA J D   SMPN 23 BL           136 12
13 084 PUSPITA CAHYA N      SMPN 1 BL            136 13
14 058 LATIFAH MUFIDAH      SMP IT FITRAH INSANI 136 14
15 009 ALIFAH RAHMA SARI    SMPN 16 BL           133 15
16 133 DESI CHRISTIANA S    SMPN 19 BL           133 16
17 149 KHANSA SALSABILA S   MTsN 2 BL            133 17
18 100 RYANDITA AZLIA PUTRI AR-RAIHAN            131 18
19 071 MILA SARI            SMPN 18 BL           131 19
20 104 SARAH TSABITAH       SMP IT DR 'ILMI      128 20
21 048 INDAH PUSPA PERTIWI  SMP IT DR 'ILMI      128 21
22 056 KUSTIA FEBRIA        SMP PENGUDI LUHUR    126 22
23 068 MELDA ANDELIA        SMPN 29 BL           125 23
24 015 ANGGIE ELIEZER Y     SMP PENABUR          125 24
25 069 MIA SEPTIANI         SMPN 28 BL           123 25
26 0   PRASETIA WA YU       SMPN 23 BL           122 26
27 022 MUHAMMAD DAVID N     SMPN 1 BL            121 27
28 136 CYNTIA ARDI AGASI    SMPN 16 BL           121 28
29 142 WILLY YO HAKIM       SMPN 31 BL           121 29
30 078 NIMAS AYU NINDYA     SMPN 26 BL           112 30
31 054 KENAN KIRANDI        SMPN 6 BL            111 31
32 057 LAILATUS SALMA       SMP IT DR 'ILMI      105 32
33 120 YOLANDA DIANSYAH F   SMPN 1 BL            102 33
34 076 NADA AMATULLAH       SMP IT DR 'ILMI      86 34









Bandar Lampung, 13 April  2013



Ketua Panitia






















AB. HARIANTO, S.Pd.



NIP 19670813 20000 3 00 2

HASIL FINAL KKM IPA BEREGU


MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
SMP KOTA BANDAR LAMPUNG
PANITIA KKM TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG
Sekretariat: SMPN 1 Bandar Lampung 
Jl. Mr. Gele Harun No. 30 Rawa Laut Bandar Lampung Telp./Fax : 0721-252310/259711  




HASIL LOMBA KKM Mata Pelajaran IPA FINAL BEREGU
TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG
13 APRIL 2013, DI SMPN 1 BANDAR LAMPUNG




No. NAMA SEKOLAH SKOR RANK
1 SMPN 2 BL            81 1
2 SMPN 1 BL            70 2
3 SMP AL-KAUTSAR       64 3
4 SMPN 21 BL           51 4
5 SMP XAVERIUS 36 5
6 SMPN 4 BL            35 6
7 SMPN 5 BL            34 7
8 SMPN 29 BL           33 8
9 SMP FRANSISKUS       32 9
10 SMPN 24 BL           29 10
11 SMPN 25 BL           27 11
12 SMPN 8 BL            20 12
13 SMPN 10 BL           16 13
14 SMPN 11 BL           3 14





Bandar Lampung, 13 April  2013


Ketua Panitia


















AB. HARIANTO, S.Pd.


NIP 19670813 20000 3 00 2

HASIL FINAL KKM IPA INDIVIDU


MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP)
SMP KOTA BANDAR LAMPUNG
PANITIA KKM TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG
Sekretariat: SMPN 1 Bandar Lampung 
Jl. Mr. Gele Harun No. 30 Rawa Laut Bandar Lampung Telp./Fax : 0721-252310/259711  






HASIL LOMBA KKM Mata Pelajaran IPA FINAL INDIVIDU
TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG
13 APRIL 2013, DI SMPN 1 BANDAR LAMPUNG






No. NO-PES NAMA ASAL SEKOLAH SKOR RANK
1 338 FRANSTIO SETIAWAN    SMP XAVERIUS 66 1
2 377 M NURRAIHAN NAUFAL   SMPN 2 BL            63 2
3 289 ANISA DWI PUTRI      SMPN 1 BL            56 3
4 337 FITRIANDA AYU UTAMI  SMPN 25 BL           55 4
5 340 HANA MUTIARA NIRWANA SMP AL-KAUTSAR       54 5
6 345 ISTIFANI FERUCHA     SMPN 1 BL            49 6
7 593 WIDYA KHAIRUNNISA    SMP AL-KAUTSAR       47 7
8 302 ADRINE BIANCA HALIM  SMPN 16 BL           46 8
9 336 FERDINAND EDLIM      SMP PENABUR          45 9
10 363 M ZUHDI BADRUZZAMAN  SMP IT FITRAH INSANI 45 10
11 334 KARMELIA ADELAIDE T  SMP XAVERIUS 43 11
12 309 YULIANA SARI         MTsN 2 BL            42 12
13 322 DWI ANGGRAINI        SMPN 3 BL            42 13
14 342 ILHAM RAMADHAN       SMPN 7 BL            42 14
15 351 LARASATI ANINDIYA B  SMPN 2 BL            41 15
16 595 WIRANTY PRAYOGA N    SMPN 2 BL            39 16
17 299 LISA RAHMA SARI      SMPN 19 BL           37 17
18 291 ARYA DIPAJAYA N      SMPN 2 BL            36 18
19 359 M BIMA REVY R        SMPN 1 BL            35 19
20 350 KEVIN DAFFA ARRAHMAN SMPN 2 BL            34 20
21 362 M WIDIANSYAH F       SMPN 5 BL            34 21
22 376 NOOR SEKAR MENTARI   SMPN 1 BL            33 22
23 288 ANNISA PRAMETYA S    SMPN 2 BL            26 23
24 339 GABRIEL ADVENIA G    SMPN 2 BL            26 24
25 287 ANISYA ANANDA PS     SMPN 8 BL            25 25
26 353 LESTARI PURNAMA SARI SMPN 5 BL            20 26
27 286 ANGGI TRI FELA       SMPN 16 BL           20 27
28 343 INTAN PRASTIANI      SMPN 4 BL            15 28
29 366 MELA RAHMADANI       SMPN 25 BL           12 29
30 399 SEPTRIZA AULI        SMPN 1 BL            9 30









Bandar Lampung, 07 April  2012



Ketua Panitia






















AB. HARIANTO, S.Pd.



NIP 19670813 20000 3 00 2