| MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) | |||||
| SMP KOTA BANDAR LAMPUNG | |||||
| PANITIA KKM TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG | |||||
| Sekretariat: SMPN 1 Bandar Lampung | |||||
| Jl. Mr. Gele Harun No. 30 Rawa Laut Bandar Lampung Telp./Fax : 0721-252310/259711 | |||||
| HASIL LOMBA KKM Mata Pelajaran IPA | FINAL INDIVIDU | ||||
| TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG | |||||
| 13 APRIL 2013, DI SMPN 1 BANDAR LAMPUNG | |||||
| No. | NO-PES | NAMA | ASAL SEKOLAH | SKOR | RANK |
| 1 | 338 | FRANSTIO SETIAWAN | SMP XAVERIUS | 66 | 1 |
| 2 | 377 | M NURRAIHAN NAUFAL | SMPN 2 BL | 63 | 2 |
| 3 | 289 | ANISA DWI PUTRI | SMPN 1 BL | 56 | 3 |
| 4 | 337 | FITRIANDA AYU UTAMI | SMPN 25 BL | 55 | 4 |
| 5 | 340 | HANA MUTIARA NIRWANA | SMP AL-KAUTSAR | 54 | 5 |
| 6 | 345 | ISTIFANI FERUCHA | SMPN 1 BL | 49 | 6 |
| 7 | 593 | WIDYA KHAIRUNNISA | SMP AL-KAUTSAR | 47 | 7 |
| 8 | 302 | ADRINE BIANCA HALIM | SMPN 16 BL | 46 | 8 |
| 9 | 336 | FERDINAND EDLIM | SMP PENABUR | 45 | 9 |
| 10 | 363 | M ZUHDI BADRUZZAMAN | SMP IT FITRAH INSANI | 45 | 10 |
| 11 | 334 | KARMELIA ADELAIDE T | SMP XAVERIUS | 43 | 11 |
| 12 | 309 | YULIANA SARI | MTsN 2 BL | 42 | 12 |
| 13 | 322 | DWI ANGGRAINI | SMPN 3 BL | 42 | 13 |
| 14 | 342 | ILHAM RAMADHAN | SMPN 7 BL | 42 | 14 |
| 15 | 351 | LARASATI ANINDIYA B | SMPN 2 BL | 41 | 15 |
| 16 | 595 | WIRANTY PRAYOGA N | SMPN 2 BL | 39 | 16 |
| 17 | 299 | LISA RAHMA SARI | SMPN 19 BL | 37 | 17 |
| 18 | 291 | ARYA DIPAJAYA N | SMPN 2 BL | 36 | 18 |
| 19 | 359 | M BIMA REVY R | SMPN 1 BL | 35 | 19 |
| 20 | 350 | KEVIN DAFFA ARRAHMAN | SMPN 2 BL | 34 | 20 |
| 21 | 362 | M WIDIANSYAH F | SMPN 5 BL | 34 | 21 |
| 22 | 376 | NOOR SEKAR MENTARI | SMPN 1 BL | 33 | 22 |
| 23 | 288 | ANNISA PRAMETYA S | SMPN 2 BL | 26 | 23 |
| 24 | 339 | GABRIEL ADVENIA G | SMPN 2 BL | 26 | 24 |
| 25 | 287 | ANISYA ANANDA PS | SMPN 8 BL | 25 | 25 |
| 26 | 353 | LESTARI PURNAMA SARI | SMPN 5 BL | 20 | 26 |
| 27 | 286 | ANGGI TRI FELA | SMPN 16 BL | 20 | 27 |
| 28 | 343 | INTAN PRASTIANI | SMPN 4 BL | 15 | 28 |
| 29 | 366 | MELA RAHMADANI | SMPN 25 BL | 12 | 29 |
| 30 | 399 | SEPTRIZA AULI | SMPN 1 BL | 9 | 30 |
| Bandar Lampung, 07 April 2012 | |||||
| Ketua Panitia | |||||
| AB. HARIANTO, S.Pd. | |||||
| NIP 19670813 20000 3 00 2 | |||||
Senin, 15 April 2013
HASIL FINAL KKM IPA INDIVIDU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar