MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) | |||
SMP KOTA BANDAR LAMPUNG | |||
PANITIA KKM TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG | |||
Sekretariat: SMPN 1 Bandar Lampung | |||
Jl. Mr. Gele Harun No. 30 Rawa Laut Bandar Lampung Telp./Fax : 0721-252310/259711 | |||
HASIL LOMBA KKM Mata Pelajaran BAHASA INDONESIA | FINAL BEREGU | ||
TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG | |||
13 APRIL 2013, DI SMPN 1 BANDAR LAMPUNG | |||
No. | NAMA SEKOLAH | SKOR | RANK |
1 | SMPN 10 BL | 171 | 1 |
2 | SMP AL-KAUTSAR | 161 | 2 |
3 | SMPN 4 BL | 151 | 3 |
4 | SMPN 25 BL | 140 | 4 |
5 | SMPN 5 BL | 138 | 5 |
6 | SMPN 21 BL | 136 | 6 |
7 | SMPN 1 BL | 132 | 7 |
8 | SMP FRANSISKUS | 126 | 8 |
9 | SMPN 24 BL | 122 | 9 |
10 | SMPN 8 BL | 111 | 10 |
11 | SMPN 29 BL | 108 | 11 |
Bandar Lampung, 13 April 2013 | |||
Ketua Panitia | |||
AB. HARIANTO, S.Pd. | |||
NIP 19670813 20000 3 00 2 |
Senin, 15 April 2013
HASIL FINAL KKM BAHASA INDONESIA BEREGU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar