| MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) | |||
| SMP KOTA BANDAR LAMPUNG | |||
| PANITIA KKM TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG | |||
| Sekretariat: SMPN 1 Bandar Lampung | |||
| Jl. Mr. Gele Harun No. 30 Rawa Laut Bandar Lampung Telp./Fax : 0721-252310/259711 | |||
| HASIL LOMBA KKM Mata Pelajaran IPA | FINAL BEREGU | ||
| TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG | |||
| 13 APRIL 2013, DI SMPN 1 BANDAR LAMPUNG | |||
| No. | NAMA SEKOLAH | SKOR | RANK |
| 1 | SMPN 2 BL | 81 | 1 |
| 2 | SMPN 1 BL | 70 | 2 |
| 3 | SMP AL-KAUTSAR | 64 | 3 |
| 4 | SMPN 21 BL | 51 | 4 |
| 5 | SMP XAVERIUS | 36 | 5 |
| 6 | SMPN 4 BL | 35 | 6 |
| 7 | SMPN 5 BL | 34 | 7 |
| 8 | SMPN 29 BL | 33 | 8 |
| 9 | SMP FRANSISKUS | 32 | 9 |
| 10 | SMPN 24 BL | 29 | 10 |
| 11 | SMPN 25 BL | 27 | 11 |
| 12 | SMPN 8 BL | 20 | 12 |
| 13 | SMPN 10 BL | 16 | 13 |
| 14 | SMPN 11 BL | 3 | 14 |
| Bandar Lampung, 13 April 2013 | |||
| Ketua Panitia | |||
| AB. HARIANTO, S.Pd. | |||
| NIP 19670813 20000 3 00 2 | |||
Senin, 15 April 2013
HASIL FINAL KKM IPA BEREGU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar