| MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) | |||
| SMP KOTA BANDAR LAMPUNG | |||
| PANITIA KKM TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG | |||
| Sekretariat: SMPN 1 Bandar Lampung | |||
| Jl. Mr. Gele Harun No. 30 Rawa Laut Bandar Lampung Telp./Fax : 0721-252310/259711 | |||
| HASIL LOMBA KKM Mata Pelajaran MATEMATIKA | FINAL BEREGU | ||
| TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG | |||
| 13 APRIL 2013, DI SMPN 1 BANDAR LAMPUNG | |||
| No. | NAMA SEKOLAH | SKOR | RANK |
| 1 | SMPN 1 BL | 95.0 | 1 |
| 2 | SMP FRANSISKUS | 92.8 | 2 |
| 3 | SMPN 4 BL | 92.5 | 3 |
| 4 | SMPN 2 BL | 91.0 | 4 |
| 5 | SMPN 25 BL | 90.0 | 5 |
| 6 | SMP AL-KAUTSAR | 87.5 | 6 |
| 7 | SMP IT DR 'ILMI | 82.5 | 7 |
| 8 | SMP XAVERIUS | 82.5 | 8 |
| 9 | SMPN 5 BL | 82.5 | 9 |
| 10 | SMPN 10 BL | 77.5 | 10 |
| Bandar Lampung, 13 April 2013 | |||
| Ketua Panitia | |||
| AB. HARIANTO, S.Pd. | |||
| NIP 19670813 20000 3 00 2 | |||
Senin, 15 April 2013
HASIL FINAL KKM MATEMATIKA BEREGU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar