MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) | |||
SMP KOTA BANDAR LAMPUNG | |||
PANITIA KKM TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG | |||
Sekretariat: SMPN 1 Bandar Lampung | |||
Jl. Mr. Gele Harun No. 30 Rawa Laut Bandar Lampung Telp./Fax : 0721-252310/259711 | |||
HASIL LOMBA KKM Mata Pelajaran BAHASA INGGRIS | FINAL BEREGU | ||
TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG | |||
13 APRIL 2013, DI SMPN 1 BANDAR LAMPUNG | |||
No. | NAMA SEKOLAH | SKOR | RANK |
1 | SMPN 2 BL | 185 | 1 |
2 | SMPN 1 BL | 181 | 2 |
3 | SMP FRANSISKUS | 180 | 3 |
4 | SMP XAVERIUS | 170 | 4 |
5 | SMP AL-KAUTSAR | 166 | 5 |
6 | SMPN 4 BL | 165 | 6 |
7 | SMPN 9 BL | 161 | 7 |
8 | SMPN 8 BL | 159 | 8 |
9 | SMPN 10 BL | 155 | 9 |
10 | SMPN 29 BL | 132 | 10 |
Bandar Lampung, 13 April 2013 | |||
Ketua Panitia | |||
AB. HARIANTO, S.Pd. | |||
NIP 19670813 20000 3 00 2 |
Senin, 15 April 2013
HASIL FINAL KKM BAHASA INGGRIS BEREGU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar