MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) | |||||
SMP KOTA BANDAR LAMPUNG | |||||
PANITIA KKM TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG | |||||
Sekretariat: SMPN 1 Bandar Lampung | |||||
Jl. Mr. Gele Harun No. 30 Rawa Laut Bandar Lampung Telp./Fax : 0721-252310/259711 | |||||
HASIL LOMBA KKM Mata Pelajaran BAHASA INDONESIA | FINAL INDIVIDU | ||||
TINGKAT SMP KOTA BANDAR LAMPUNG | |||||
13 APRIL 2013, DI SMPN 1 BANDAR LAMPUNG | |||||
No. | NO-PES | NAMA | ASAL SEKOLAH | SKOR | RANK |
1 | 155 | OKTRIOZA HANDRIYANI | SMPN 4 BL | 171 | 1 |
2 | 042 | FIRDHA TAZKIRA | SMPN 1 BL | 152 | 2 |
3 | 077 | NASTASYA PUTRINDA E | SMPN 2 BL | 148 | 3 |
4 | 151 | DESMALINDA K DARAZ | SMPN 4 BL | 146 | 4 |
5 | 156 | G YOLANDA MUTIARA L | SMPN 4 BL | 146 | 5 |
6 | 122 | ZAKIA SARASWATI | SMP MUHAMMADIYAH | 143 | 6 |
7 | 053 | KLARA ANNISYA | SMPN 28 BL | 142 | 7 |
8 | 131 | MUTIARA SARI | SMPN 28 BL | 141 | 8 |
9 | 130 | JULIA SANTIKA F | SMPN 5 BL | 139 | 9 |
10 | 038 | ELISABETH JESSICA | SMP PENABUR | 138 | 10 |
11 | 088 | PUTRI UTAMI DEWI | SMPN 9 BL | 137 | 11 |
12 | 031 | DIAJENG ANGELA J D | SMPN 23 BL | 136 | 12 |
13 | 084 | PUSPITA CAHYA N | SMPN 1 BL | 136 | 13 |
14 | 058 | LATIFAH MUFIDAH | SMP IT FITRAH INSANI | 136 | 14 |
15 | 009 | ALIFAH RAHMA SARI | SMPN 16 BL | 133 | 15 |
16 | 133 | DESI CHRISTIANA S | SMPN 19 BL | 133 | 16 |
17 | 149 | KHANSA SALSABILA S | MTsN 2 BL | 133 | 17 |
18 | 100 | RYANDITA AZLIA PUTRI | AR-RAIHAN | 131 | 18 |
19 | 071 | MILA SARI | SMPN 18 BL | 131 | 19 |
20 | 104 | SARAH TSABITAH | SMP IT DR 'ILMI | 128 | 20 |
21 | 048 | INDAH PUSPA PERTIWI | SMP IT DR 'ILMI | 128 | 21 |
22 | 056 | KUSTIA FEBRIA | SMP PENGUDI LUHUR | 126 | 22 |
23 | 068 | MELDA ANDELIA | SMPN 29 BL | 125 | 23 |
24 | 015 | ANGGIE ELIEZER Y | SMP PENABUR | 125 | 24 |
25 | 069 | MIA SEPTIANI | SMPN 28 BL | 123 | 25 |
26 | 0 | PRASETIA WA YU | SMPN 23 BL | 122 | 26 |
27 | 022 | MUHAMMAD DAVID N | SMPN 1 BL | 121 | 27 |
28 | 136 | CYNTIA ARDI AGASI | SMPN 16 BL | 121 | 28 |
29 | 142 | WILLY YO HAKIM | SMPN 31 BL | 121 | 29 |
30 | 078 | NIMAS AYU NINDYA | SMPN 26 BL | 112 | 30 |
31 | 054 | KENAN KIRANDI | SMPN 6 BL | 111 | 31 |
32 | 057 | LAILATUS SALMA | SMP IT DR 'ILMI | 105 | 32 |
33 | 120 | YOLANDA DIANSYAH F | SMPN 1 BL | 102 | 33 |
34 | 076 | NADA AMATULLAH | SMP IT DR 'ILMI | 86 | 34 |
Bandar Lampung, 13 April 2013 | |||||
Ketua Panitia | |||||
AB. HARIANTO, S.Pd. | |||||
NIP 19670813 20000 3 00 2 |
Senin, 15 April 2013
HASIL FINAL KKM BAHASA INDONESIA INDIVIDU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar